555-555-5555
mymail@mailservice.com
Type Of Attachment
1. ATC (Automatic Thread Cutting) Attachment
2. Crepe Tape Attachment
3. PP Tape Attachment
4. In-Feed Device Attachment
MODEL | BC 8000 VM | BC 8002 VM |
---|---|---|
NEEDLE | ONE | TWO |
THREAD | TWO | FOUR |
SEAM TYPE | DOUBLE THREAD CHAIN STITCH | FOUR THREAD CHAIN STITCH |
STITCH LENGTH ADJUSTMENT | 5 – 9 MM | 5 – 9 MM |
MAXIMUM SPEED | 1800 RPM | 1800 RPM |
PRODUCTION CAPACITY | 700 – 800 BAGS/HR. | |
NEEDLE SIZE | DR X 2 # 26 (GROZE-BECKERT) | DR X 2 # 26 (GROZE-BECKERT) |
THREAD TYPE | COTTON ON SYNTHETIC | COTTON ON SYNTHETIC |
BAG MATERIAL | PP WOVEN FABRIC, PP LAMINATED WOVEN FABRIC, JUTE, HASSIAN & PAPER | PP WOVEN FABRIC, PP LAMINATED WOVEN FABRIC, JUTE, HASSIAN & PAPER |
BAG FEED IN | MANUAL FEED IN | MANUAL FEED IN |
THREAD CUTTER TYPE | MECHANICAL THREAD CUTTER | MECHANICAL THREAD CUTTER |
LUBRICATION SYSTEM | MANUAL OIL FEED & OILER SYSTEM | MANUAL OIL FEED & OILER SYSTEM |
SEWING CAPACITY | UP TO 18 MM | UP TO 18 MM |
SEWING M/C | 0.5 HP, 3 PHASE, 1350 RPM | 0.5 HP, 3 PHASE, 1350 RPM |
CONVEYOR | 1 HP, 3 PHASE, 1350 RPM | 1 HP, 3 PHASE, 1350 RPM |
CONVEYOR TYPE | SLAT OR BELT TYPE | SLAT OR BELT TYPE |
CONVEYOR DIMENSION | 2000 X 390 X 275 MM (*CUSTOMISED OPTION AVAILABLE) | 2000 X 390 X 275 MM (*CUSTOMISED OPTION AVAILABLE) |
HEIGHT ADJUSTMENT | 300 – 950 MM (SEWING MACHINE) | 300 – 950 MM (SEWING MACHINE) |
Single Needle Double Thread Chain Stitch with Auto Thread Cutting
Type Of Attachment
1. ATC (Automatic Thread Cutting) Attachment
2. Crepe Tape Attachment
3. PP Tape Attachment
4. In-Feed Device Attachment
MODEL | BC 8000 EPC | BC 8002 EPC |
---|---|---|
NEEDLE | ONE | TWO |
THREAD | TWO | FOUR |
SEAM TYPE | DOUBLE THREAD CHAIN STITCH | FOUR THREAD CHAIN STITCH |
PRODUCTION CAPACITY | 700 – 800 BAGS/HR. | 700 – 800 BAGS/HR. |
STITCH LENGTH ADJUSTMENT | 5 – 9 MM | |
NEEDLE SIZE | DR X 2 # 26 (GROZE-BECKERT) | DR X 2 # 26 (GROZE-BECKERT) |
THREAD TYPE | COTTON ON SYNTHETIC | COTTON ON SYNTHETIC |
SEWING CAPACITY | UP TO 18 MM | UP TO 18 MM |
BAG MATERIAL | PP WOVEN FABRIC, PP LAMINATED WOVEN FABRIC, JUTE, HASSIAN & PAPER | PP WOVEN FABRIC, PP LAMINATED WOVEN FABRIC, JUTE, HASSIAN & PAPER |
START/STOP | PHOTO/SWITCH | PHOTO/SWITCH |
THREAD CUTTER TYPE | ELECTRO-PNEUMATIC THREAD CUTTER & CRAPE TAPE/PP TAPE CUTTER | ELECTRO-PNEUMATIC THREAD CUTTER & CRAPE TAPE/PP TAPE CUTTER |
AIR PRESSURE | 6 KG. | 6 KG. |
AIR CONSUMPTION | 250 LIT. / MIN. | |
PHOTO CELL RANGE | UP TO 500 MM | UP TO 500 MM |
LUBRICATION SYSTEM | MANUAL OIL FEED & OILER SYSTEM | MANUAL OIL FEED & OILER SYSTEM |
SEWING M/C | 0.5 HP, 3 PHASE, 1350 RPM | 0.5 HP, 3 PHASE, 1350 RPM |
CONVEYOR | 1 HP, 3 PHASE, 1350 RPM | 2 HP, 3 PHASE, 1350 RPM |
CONVEYOR TYPE | SLAT OR BELT TYPE | SLAT OR BELT TYPE |
CONVEYOR DIMENSION | 2000 X 390 X 275 MM (*CUSTOMISED OPTION AVAILABLE) | 2000 X 390 X 275 MM (*CUSTOMISED OPTION AVAILABLE) |
HEIGHT ADJUSTMENT | 300 – 950 MM (SEWING MACHINE) | 300 – 950 MM (SEWING MACHINE) |
The one and only complete solution providers of high-quality industrial finishing machines and spare parts.
079-27543747 | +91 63587 40011/16
info@armstrongex.com
OFFICE
501, ‘Sarap’, Opposite Navjivan Press
Ahmedabad, GJ - 380014, India
FACTORY
Unit 1
Plot no. A2/502-1,
Opp. Indo-German Tool Room
Phase - 4, GIDC Estate
Vatva, Ahmedabad, Gujarat 382445, India
Unit 2
44+45/A/1, Near. Ambica Bridge, Phase - I, Vatva GIDC, Ahmedabad, Gujarat 382445